Forge of Empires Einheitenübersicht
Hier findest du eine Übersicht von allen Einheiten im Browsergame Forge of Empires. Aufgeführt wird neben dem Einheitsnahme auch deren Angriffswerte, Verteidigungswerte, Bewegungswerte, deren Reichweite und deren Bonus. Bitte beachte, dass die Werte der Liste sich jederzeit durch Änderungen im Spiel auch ändern önnen. Solltest du noch Ergänzungen oder Änderungen zu den Einheiten in Forge of Empires* haben, dann schreib doch bitte einfach kurz einen Kommentar unter diesem Post.
Forge of Empires Einheiten Übersicht
Die Übersicht der verschiedenen Einheiten ist nach deren Zeitalter aufgegliedert, in denen man sie das erste Mal kaufen kann. Los geht es mit der Bronzezeit:
Einheiten in der Bronzezeit
Hier findest du alle Einheiten der Bronzezeit:
Einheit | Angriff | Verteidigung | Reichweite | Bewegung | Bonus |
---|---|---|---|---|---|
Einheit | Angriff | Verteidigung | Reichweite | Bewegung | Bonus |
Speerkämpfer | 7 | 7 | 1 | 14 | Schnell 3 |
Schleuderer | 7 | 3 | 5 | 12 | Schwere Kampfeinheit 3 |
Reiter | 6 | 5 | 1 | 22 | Einheit mit kurzer Reichweite |
Krieger | 6 | 9 | 1 | 11 | Leichte Kampfeinheit 2 |
Felsschleuder | 3 | 2 | 12 | 6 | Schwere Kampfeinheit 2 |
Einheiten in der Eisenzeit
Hier findest du alle Einheiten der Eisenzeit:
Einheit | Angriff | Verteidigung | Reichweite | Bewegung | Bonus |
---|---|---|---|---|---|
Einheit | Angriff | Verteidigung | Reichweite | Bewegung | Bonus |
Soldat | 9 | 9 | 1 | 16 | Schnell 3 |
Bogenschütze | 11 | 4 | 6 | 12 | Schwere Kampfeinheit 4 |
Berittener Krieger | 10 | 7 | 1 | 22 | Einheit mit kurzer Reichweite |
Legionär | 8 | 13 | 1 | 11 | Bonus: Leichte Kampfeinheit 3 |
Balliste | 5 | 3 | 13 | 6 | Schwere Kampfeinheit 2 |
Einheiten im Frühen Mittelalter
Hier findest du alle Einheiten des frühen Mittelalters:
Einheit | Angriff | Verteidigung | Reichweite | Bewegung | Bonus |
---|---|---|---|---|---|
Einheit | Angriff | Verteidigung | Reichweite | Bewegung | Bonus |
Söldner | 13 | 13 | 1 | 16 | Schnell 5 |
Berittene Bogenschützen | 6 | 5 | 5 | 22 | Schwere Kampfeinheit 3, Felsen 2 |
Schwere Kavellerie | 12 | 13 | 1 | 22 | Einheit mit kurzer Reichweite |
Gepanzerte Infanterie | 12 | 17 | 1 | 11 | Leichte Kampfeinheit 5 |
Katapult | 7 | 3 | 13 | 6 | Schwere Kampfeinheit 3, Kleine Hügel 2 |
Einheiten im Hochmittelalter
Hier findest du alle Einheiten des Hochmittelalters:
Einheit | Angriff | Verteidigung | Reichweite | Bewegung | Bonus |
---|---|---|---|---|---|
Einheit | Angriff | Verteidigung | Reichweite | Bewegung | Bonus |
Berserker | 20 | 20 | 1 | 12 | Schnell 6 |
Armbrustschütze | 20 | 10 | 5 | 12 | Schwere Kampfeinheit 6 |
Ritter | 15 | 16 | 1 | 24 | Einheit mit kurzer Reichweite 6 |
Schwere Infanterie | 15 | 22 | 1 | 14 | Leichte Kampfeinheit 6 |
Blide | 10 | 4 | 14 | 6 | Schwere Kampfeinheit 4 |
Einheiten im Späten Mittelalter
Hier findest du alle Einheiten des späten Mittelalters:
Einheit | Angriff | Verteidigung | Reichweite | Bewegung | Bonus |
---|---|---|---|---|---|
Einheit | Angriff | Verteidigung | Reichweite | Bewegung | Bonus |
Doppelsöldner | 25 | 25 | 1 | 10 | Schnell 7 |
Langbogenschütze | 24 | 12 | 7 | 12 | Schwere Kampfeinheit 7 |
Schwerer Ritter | 21 | 24 | 1 | 24 | Einheit mit kurzer Reichweite 7 |
Königliche Wache | 21 | 30 | 1 | 14 | Leichte Kampfeinheit 7 |
Kanone | 13 | 4 | 12 | 6 | Schwere Kampfeinheit 4 |