Friday, March 29th, 2024

Alle Shakes & Fidget Dungeon Gegner auf einen Blick

4

Shakes & Fidget

In den nachfolgenden Tabellen hat man alle Dungeon Gegner im Browsergame Shakes und Fidget auf einen Blick. Neben dem eigentlichen Gegner in dem entsprechenden Dungeon findet man hier auch seine ganze Eigenschaften vor. Fehler bitte kurz per Kommentar melden.

Anbei alle Shakes & Fidget Dungeon Gegner auf einen Blick:

Dungeon 1: Die entweihten Katakomben

„Die entweihten Katakomben“ ist der erste Dungeon im Browsergame Shakes & Fidget – „Die Toten sind erstaunlich lebendig.“

Ebene Level Name Stärke Geschick Intelligenz Ausdauer Glück Leben Erfahrung
1 10 Gespenst 48 52 104 45 47 1.694 1.287
2 12 Skelett 120 68 59 101 51 6.565 1.785
3 14 Widerlicher Wiedergänger 149 78 69 124 65 9.300 2.395
4 16 Verschlagener Vampir 84 195 83 131 94 8.908 3.146
5 18 Nachtghoul 214 101 89 169 93 16.055 4.050
6 22 Banshee 97 99 303 198 137 9.108 6.412
7 26 Skelettkrieger 359 135 122 260 142 35.100 9.631
8 30 Voodoo-Meister 126 130 460 279 193 17.298 13.952
9 40 Fleischgolem 614 207 191 445 238 91.225 30.909
10 50 Herr der Finsternis 221 847 213 561 292 114.444 60.343

Dungeon 2: Die Minen von Gloria

Die Minen von Gloria (Ähnlichkeiten zu Herr der Ringe ist natürlich ganz zufällig) ist der zweite Dungeon des Spiels. – „Glück auf! Harte Arbeit steht bevor.“

Ebene Level Name Stärke Geschick Intelligenz Ausdauer Glück Leben Erfahrung
1 20 Wasserglompf 101 264 101 174 119 14.616 2.124
2 24 Yeti 317 126 117 238 130 29.750 7.909
3 28 Skelett 393 138 125 284 152 41.180 11.652
4 34 Grässlicher Gremlin 143 554 144 303 216 42.420 19.539
5 38 Steingigant 592 178 162 398 195 77.610 26.652
6 44 Feuerelementar 191 190 780 411 259 36.990 40.886
7 48 Steintroll 744 243 230 563 246 137.935 53.228
8 56 Rotlichtsuccubus 250 960 240 680 345 155.040 86.309
9 66 Abscheulicher Dämon 300 1160 290 880 420 235.840 148.282
10 70 Höllenwesen 1240 385 360 960 340 340.800 181.085

Dungeon 3: Die Ruinen von Gnark

Der dritte Dungeon – „Wo die wilden Kerle wohnen …“

Ebene Level Name Stärke Geschick Intelligenz Ausdauer Glück Leben Erfahrung
1 32 Kanalratte 155 486 161 276 205 36.432 16.557
2 36 Staubfledermaus 141 602 149 344 230 50.912 22.893
3 42 Terrortarantel 205 726 224 403 247 69.316 35.642
4 46 Rabiater Räuber 768 215 183 539 249 126.665 46.757
5 54 Hinterhältiger Halunke 920 265 240 640 260 176.000 76.872
6 60 Grimmiger Wolf 270 1040 260 760 375 185.400 108.013
7 64 Böser Bandit 1120 340 315 840 310 273.000 133.734
8 76 Ungeheuer 350 1360 340 1080 495 332.640 240.784
9 86 Grabräuber 1560 505 480 1280 420 556.800 374.041
10 90 Räuberhauptmann 1640 535 510 1360 440 618.800 441.608

Dungeon 4: Die Halsabschneidergrotte

Der vierte Dungeon ist die Halsabschneidergrotte – „Krummsäbel und krumme Geschäfte.“

Ebene Level Name Stärke Geschick Intelligenz Ausdauer Glück Leben Erfahrung
1 52 Windelementar 230 880 220 601 315 127.412 68.234
2 58 Pirat Düsterbart 260 1000 250 720 360 169.920 96.706
3 62 Rabiater Räuber 1080 325 300 800 300 252.000 120.287
4 68 Schattenalligator 1200 370 345 920 330 317.400 163.994
5 74 Pirat John Nightingale 1320 415 390 1040 360 390.000 219.310
6 82 Fieser Monsterhase 380 1480 370 1200 540 398.400 315.135
7 84 Halsabschneider 1520 490 465 1240 410 527.000 343.618
8 96 Pirat Blutnase 1760 580 555 1480 470 717.800 560.797
9 102 Oktopus 480 1880 470 1600 690 659.200 704.509
10 110 Seeräuberhauptmann 520 2040 510 1760 750 781.440 940.791

Dungeon 5: Der Smaragdschuppenaltar

„Wir müssen alle Opfer bringen…“

Ebene Level Name Stärke Geschick Intelligenz Ausdauer Glück Leben Erfahrung
1 72 Klapperkobra 330 1280 320 1000 465 292.000 199.497
2 78 Schlitzerechse 360 1400 350 1120 510 353.920 263.817
3 80 Brüllraptor 370 1440 360 1160 525 375.840 288.496
4 88 Sumpfkrieger 410 1600 400 1320 585 469.920 406.744
5 94 Grüner Rex 1720 565 540 1440 460 684.000 518.518
6 100 Echsenbandit 470 1840 460 1560 675 630.240 653.687
7 108 Dragor der Sümpfe 2000 670 645 1720 530 937.400 876.584
8 114 Medusa der Sümpfe 520 540 2200 1760 775 404.800 1.081.088
9 122 Drache des Gifts 2280 775 750 2000 600 1.230.000 1.412.064
10 130 Echsenkönig 620 2440 610 2160 900 1.131.840 1.821.461

Dungeon 6: Der Kranke Baum

„Seine Wurzeln reichen bis in höllische Tiefen.“

Ebene Level Name Stärke Geschick Intelligenz Ausdauer Glück Leben Erfahrung
1 92 Verseuchter Baum 1680 550 525 1400 450 651.000 478.738
2 98 Grässlicher Gremlin 460 1800 450 1520 660 601.920 605.700
3 104 Tollwütiger Wolf 470 490 2000 1560 700 327.600 758.451
4 106 Schleimblob 500 1960 490 1680 720 719.040 815.853
5 118 Grünlicher Gremlin 560 2200 520 1920 810 913.920 1.237.696
6 124 Infizierter Braunbär 2320 790 765 2040 610 1.275.000 1.506.706
7 128 Gieriger Gremlin 610 2400 645 2120 885 1.093.920 1.710.914
8 136 Sumpfmampfe 630 650 2640 2200 940 602.800
9 144 Grausiger Gremlin 690 2720 680 2440 1005 1.415.200 2.767.832
10 150 Grausiger Giftgremlin 720 2840 710 2560 1050 1.546.240 3.280.697

Dungeon 7: Der Magmastrom

„Es geht heiß her im Untergrund.“

Ebene Level Name Stärke Geschick Intelligenz Ausdauer Glück Leben Erfahrung
1 112 Feuerstachelskorpion 530 2080 520 1800 765 813.600 1.009.041
2 116 Feuerbasilisk 550 2160 540 1880 795 879.840 1.157.092
3 120 Lavablob 550 570 2320 1880 820 454.960 1.322.625
4 126 Magmagigant 2360 805 780 2080 620 1.320.800 1.606.255
5 134 Drache der Finsternis 2520 865 840 2240 660 1.512.000 2.059.369
6 138 Höllenzyklop 2600 895 870 2320 680 1.612.400 2.322.552
7 142 Feuerelementar 660 680 2760 2320 985 663.520 2.612.278
8 146 Magmagigant 2760 955 930 2480 720 1.822.800 2.930.646
9 148 Riesendrache 2800 970 945 2520 730 1.877.400 3.101.774
10 170 Vulkangeist 3240 1135 1110 2960 840 2.530.800 5.583.708

Dungeon 8: Der Frostbluttempel

„Das Blut gefriert einem in den Adern.“

Ebene Level Name Stärke Geschick Intelligenz Ausdauer Glück Leben Erfahrung
1 132 Yeti 2480 850 825 2200 650 1.463.000 1.937.541
2 140 Schwarzes Phantom 670 2640 660 2360 975 1.331.040 2.463.717
3 154 Dragor der Kälte 2920 1015 990 2640 760 2.046.000 3.663.979
4 158 Unheiliger Mönch 760 3000 750 2720 1110 1.729.920 4.082.943
5 164 Alien der Hölle 790 3120 780 2840 1155 1.874.400 4.785.109
6 168 Extraterrestrischer 790 810 3280 2840 1180 959.920 5.306.545
7 172 Drache des Wahnsinns 3280 1150 1125 3000 850 2.595.000 5.873.522
8 180 Alien des Zwielichts 870 3440 860 3160 1275 2.859.800 7.157.815
9 185 Fernweltler 875 895 3620 3180 1305 1.182.960 8.070.081
10 200 Mordmaschine 950 970 3920 3480 1410 1.398.960 11.412.835

Dungeon 9: Die Pyramide des Wahnsinns

„Nur nicht Verstand oder Leben verlieren!“

Ebene Level Name Stärke Geschick Intelligenz Ausdauer Glück Leben Erfahrung
1 152 Höhlenzyklop 2880 1000 975 2600 750 1.989.000 3.467.701
2 156 Sandsturm 730 750 3040 2600 1090 816.400 3.868.959
3 160 Alien der Hölle 770 3040 760 2760 1125 1.777.440 4.307.201
4 162 Bigfoot 3080 1075 1050 2800 800 2.282.000 4.541.147
5 166 Gespenst 780 800 3240 2800 1165 935.200 5.040.468
6 174 Don Capisce 3320 1165 1140 3040 860 2.660.000 6.175.189
7 176 Schrecklicher Dämon 850 3360 840 3080 1245 2.180.640 6.489.101
8 178 Rosa Monsterhäschen 860 3400 850 3120 1260 2.233.920 6.816.906
9 190 Banshee 900 920 3720 3280 1340 1.252.960 9.081.081
10 Dein Level Ebenbild Deine Attribute 20% zur nächsten Stufe

10. Dungeon: Die Schwarzschädelfestung

Ebene Level Name Stärke Geschick Intelligenz Ausdauer Glück Leben Erfahrung
1 205 Finsterer Reiter 995 3940 985 3660 1450 3.015.840 12.751.538
2 210 Skelettkämpfer 4040 1420 1395 3760 1010 3.966.800 14.222.021
3 215 Schwarzschädelkrieger 4140 1455 1430 3860 1030 4.168.800 15.824.529
4 220 Nachttroll 4240 1490 1465 3960 1050 4.375.800 17.581.974
5 225 Panther 1095 4340 1085 4060 1590 3.670.240 19.491.852
6 230 Menschenfresser 1120 4440 1110 4160 1645 3.843.840 21.576.743
7 235 Dragor der Sümpfe 1125 1145 4620 4180 1655 1.972.960 23.839.326
8 240 Schwarzschädelkrieger 4640 1630 1605 4360 1130 5.253.800 26.302.843
9 245 Drache der Finsternis 4740 1665 1640 4460 1150 5.485.800 28.966.329
10 250 Schwarzschädelritter 4840 1700 1675 4560 1170 5.722.800 31.862.139

11. Dungeon – Zirkus des Grauens

Ebene Level Name Stärke Geschick Intelligenz Ausdauer Glück Leben Erfahrung
1 255 Happy Slappy der Clown 4940 1735 1710 4660 1190 5.964.800 34.985.806
2 260 Der blinde Messerwerfer 1270 5040 1260 4760 1835 4.969.440 38.369.989
3 265 Zwergenwüchsiger Gnom 5140 1805 1780 4860 1230 6.463.800 42.016.588
4 270 Die bärtige Lady 5240 1840 1815 4960 1250 6.720.800 45.958.126
5 275 Der verrückte Jongleur 1325 1345 5420 4980 1935 2.748.960 50.191.950
6 280 Siamesische Zwillinge 1370 5440 1360 5160 1975 5.799.840 54.764.113
7 285 Spaßmacher Bronko 5540 1945 1920 5260 1310 7.521.800 59.666.036
8 290 Der Schlangenmensch 1420 5640 1410 5360 2045 6.239.040 64.942.539
9 295 Madame Mystique 1425 1445 5820 5380 2075 3.184.960 70.595.045
10 300 Beppo der Terror-Clown 5840 2050 2025 5560 1370 8.787.200 76.669.139

12. Dungeon – Die Hölle

Ebene Level Name Stärke Geschick Intelligenz Ausdauer Glück Leben Erfahrung
1 305 Ruhelose Seele 1475 1495 6020 5580 2145 3.414.960 83.158.305
2 310 Wütende Seele 1500 1520 6120 5680 2180 3.532.960 90.125.436
3 315 Alte Seele 6140 2155 2130 5860 1430 9.258.800 97.556.858
4 320 Quälgeist 1570 6240 1560 5960 2255 7.652.640 105.514.978
5 325 Seelenklumpen 1575 1595 6420 5980 2285 3.898.960 113.997.992
6 330 Peitscher 6440 2260 2235 6160 1490 10.194.800 123.067.419
7 335 Höllenhund 1645 6540 1635 6260 2360 8.413.440 132.712.488
8 340 Führerhaufen 6640 2330 2305 6360 1530 10.843.800 143.018.630
9 345 Des Teufels Advokat 6740 2365 2340 6460 1550 11.175.800 153.964.246
10 350 Beelzeboss 6840 2400 2375 6560 1570 11.512.800 165.631.756

13. Dungeon – Der 13. Stock

Ebene Level Name Stärke Geschick Intelligenz Ausdauer Glück Leben
1 355 Hellgore der Höllische 7570 2655 2630 7290 1716 12976200
2 360 Heinrich die Zauberfee 1970 1990 8000 7560 2838 5458320
3 365 Düse der Panty-Raider 8290 2908 2882 8010 1860 14658300
4 370 Klöppel van Hellsing 2160 2180 8760 8320 3104 6173440
5 375 Der KOmaKOmmandeur 9340 3275 3250 9060 2070 17032800
6 380 Rohmann der Ruchlose 2682 10690 2672 10410 3812 15864840
7 385 Bernd das Marketeer ? ? ? ? ? ?
8 390 Hannes der Kontraktor ? ? ? ? ? ?
9 395 Motu mit dem Knüppel ? ? ? ? ? ?
10 400 Jan der Hämmerer ? ? ? ? ? ?

Quelle: Shakes & Fidget Wiki


Weitere Beiträge:

Comments

4 Responses to “Alle Shakes & Fidget Dungeon Gegner auf einen Blick”
  1. tristan sagt:

    Durch dieser seite habe ich immer alle Dungeon auf einen Blick!
    MFG.Tristan

  2. Shakes & Fidget Zocker sagt:

    (—————————————————————————-)
    (Echt supi seite alle auf einen Blick und viele viele Info’s !)
    (—————————————————————————-)

  3. ... sagt:

    Man kann doch nicht alles sehen

  4. Christian sagt:

    Ja der Beitrag ist jetzt rund fünf Jahre alt und wir haben ihn leider noch nicht aktualisiert. Werden das evtl. nachholen, momentan fehlt leider die Zeit dazu.

    Beste Grüße
    Christian

Was meinst du?

Teile hier deine Meinung mit ...