<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Browsergame Magazin &#187; Technik</title>
	<atom:link href="http://www.browsergame-magazin.de/category/technik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.browsergame-magazin.de</link>
	<description>Alles zu Strategie-, Action- und Sport-Browsergames</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 11:33:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>HTML5 Überblick</title>
		<link>http://www.browsergame-magazin.de/html5-uberblick/</link>
		<comments>http://www.browsergame-magazin.de/html5-uberblick/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 16:13:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Browsergamer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feature]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.browsergame-magazin.de/?p=1702</guid>
		<description><![CDATA[Mit HTML 5 steht nicht nur eine Neuauflage der Hypertext Markup Language vor der Tür, sondern auch ein großer Schritt für das Internet. HTML5 verspricht viel, sodass der neue Standard auch für Browsergame-Entwickler sehr interessant sein dürfte. Deswegen möchten wir in diesem Artikel HTML5 und seine Neuerungen vorstellen. Wer unter HTML5 die &#8220;alte&#8221; Hypertext Markup [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.browsergame-magazin.de/html5-uberblick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WebGL bringt 3D in den Browser</title>
		<link>http://www.browsergame-magazin.de/webgl-bringt-3d-in-den-browser/</link>
		<comments>http://www.browsergame-magazin.de/webgl-bringt-3d-in-den-browser/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 08:27:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Browsergamer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.browsergame-magazin.de/?p=889</guid>
		<description><![CDATA[Eine Technik, die sich nach und nach verstärkt in den kommenden Browsergames präsentieren wird, ist die 3D-Technik. Die Browserspieler werden immer verwöhnter, die Technik aber auch immer besser. So behandelt dieser Artikel WebGL, das schon jetzt als Standard für 3D-Grafiken im Web-Browser gilt. Bis man zum heutigen Quasi-Standard WebGL kam, gab es genügend weitere Techniken [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.browsergame-magazin.de/webgl-bringt-3d-in-den-browser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTML5: Quake 2 im Browser spielbar</title>
		<link>http://www.browsergame-magazin.de/html5-quake-2-im-browser-spielbar/</link>
		<comments>http://www.browsergame-magazin.de/html5-quake-2-im-browser-spielbar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 17:46:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Browsergamer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.browsergame-magazin.de/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[Die Jungs bei Google sind schon fix. In der Freizeit sollen einige Entwickler des Suchmaschinenanbieters die von id Software entwickelte und als Open Source freigegebene Quake II Engine auf HTML5 portiert haben. So kann man Quake 2 nun komplett im Browser spielen, sofern dieser die genutzten HTML5-Befehle unterstützt. Dies ist beispielsweise der Fall bei Apples [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.browsergame-magazin.de/html5-quake-2-im-browser-spielbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bigpoints neustes Projekt: &#8220;Uniter&#8221;</title>
		<link>http://www.browsergame-magazin.de/bigpoints-neustes-projekt-uniter/</link>
		<comments>http://www.browsergame-magazin.de/bigpoints-neustes-projekt-uniter/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 22:38:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Browsergamer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feature]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.browsergame-magazin.de/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[Vor einigen Tagen hat Bigpoint das neuste Projekt unter dem Codenamen &#8220;Uniter&#8221; auf der GDC in San Francisco vorgestellt. Bald soll es möglich sein, in Echtzeit online auf verschiedenen Plattformen (z.B. Smartphone und PC) mit- bzw. gegeneinander zu spielen. Unter das Projekt „Uniter“ fallen Bigpoints sämtliche Anstrengungen mit dem Ziel, plattformübergreifendes Spielen zu ermöglichen. Dazu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.browsergame-magazin.de/bigpoints-neustes-projekt-uniter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XML3D &#8211; Neue Technik für neue Browsergames?</title>
		<link>http://www.browsergame-magazin.de/xml3d-neue-technik-fur-neue-browsergames/</link>
		<comments>http://www.browsergame-magazin.de/xml3d-neue-technik-fur-neue-browsergames/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 20:27:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Browsergamer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feature]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.browsergame-magazin.de/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[Auf der Cebit wurde XML3D vorgestellt, mit dem sich künftig dreidimensionale Grafiken direkt in Webseiten einbetten und mit HTML beschreiben lassen sollen. Dabei werden sie entweder als Raster oder per Echtzeit-Raytracing dargestellt. Verantwortlich für XML3D ist ein Forscherteam um Philipp Slusallek, Professor am neu gegründeten Intel Visual Computing Institute an der Universität des Saarlandes und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.browsergame-magazin.de/xml3d-neue-technik-fur-neue-browsergames/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

